31. Mai 2025
Die Ergebnisse des 43. Marktplatzspringens Recklinghausen Westenergie-Cup der Damen

| Platz | Athlet:in | Nation | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | Elien Vekemans | Belgien | 4.50 m |
| 2 | Ariadni Adamopoulou | Griechenland | 4.40 m |
| 3 | Lea Bachmann | Schweiz | 4.30 m |
| 4 | Kitty Faye | Norwegen | 4.30 m |
| 5 | Kajsa Roth | Schweden | 4.20 m |
| 6 | Nikola Pöschlová | Tschechien | — |
| 6 | Marijke Wijnmaalen | Niederlande | — |

